Monitor Audio Silver 200 7G Cinema 5.1
Напольные колонки Monitor Audio Silver 200 7G имеют небольшие размеры, что позволяет комфортно размещать их в комнатах средних размеров. Подобная напольная акустика станет хорошим выбором в тех случаях, когда в комнате прослушивания находится минимальный набор мебели и нет подходящих стоек или шкафов для размещения полочной АС. Колонки Monitor Audio Silver 200 7G выполнены в демпфированных корпусах из MDF и выпускаются в качественной внешней отделке нескольких вариантов, в том числе и шпоном натурального дерева.
Колонка для центрального канала домашнего кинотеатра Monitor Audio Silver C250 обладает сравнительно небольшими размерами, однако воспроизводит мощный и насыщенный звук. Это стало возможным благодаря использованию в конструкции акустической системы отборных компонентов, а также надежного корпуса с глубоким внутренним демпфированием. Известно, что на колонку центрального канала в системе окружающего звучания приходится значительная нагрузка, и Monitor Audio Silver C250 способна уверенно с ней справляться.
Колонка Monitor Audio Silver FX 7G предназначена для работы в боковых или в тыловых каналах системы окружающего звучания. Эта модель относится уже к седьмому поколению акустики данной серии и обладает доработанной конструкцией. За счет этого качество ее звучания удалось дополнительно повысить, а также обеспечить полную совместимость с остальными колонками обновленной серии.
Активный сабвуфер Monitor Audio Silver W12 6G развивает по настоящему мощные и глубокие басы и может использоваться для озвучивания больших помещений. Как и во всей акустике обновленной серии 6G, в сабвуфере используется целый ряд аудиотехнологий, разработанных и задействованных для моделей High-End линейки Platinum Series II. Это обеспечило колонкам с индексом 6G великолепное качество звучания при вполне разумной стоимости.
Характеристики напольной акустики Monitor Audio Silver 200 7G
| Число полос | 2,5 |
| Количество динамиков | 3 |
| Тип корпуса | двойной фазоинвертор HiVe II на задней панели |
| Размещение | на полу |
| Диаметр и тип твитера | 25 мм, позолоченная купольная мембрана из материала C-CAM |
| Диаметр и тип НЧ-излучателя | 2 х 5,25 дюймов, диффузор из C-CAM, технология RST |
| Диапазон частот | 34 Гц - 35000 Гц (- 6 дБ) |
| Чувствительность | 87,5 дБ (1 Вт / 1 м) |
| Номинальный импеданс | 8 Ом (мин. 5 Ом) |
| Максимальный уровень звукового давления | 108 дБ |
| Рекомендуемая мощность усилителя | 60 - 150 Вт |
| Частота среза кроссовера | 2,7 кГц |
| Входные разъемы | две пары винтовых клемм |
| Гриль | съемный, магнитное крепление |
| Габариты (ШхВхГ) | 165 x 885 x 272 мм |
| Вес | 13,7 кг |
Характеристики центрального канала Monitor Audio Silver C250 7G
| Число полос | 3 |
| Количество динамиков | 4 |
| Тип корпуса | закрытый |
| Размещение | на полке |
| Диаметр и тип твитера | ленточный, MPD |
| Диаметр и тип СЧ-излучателя | 2,5 дюйма, диффузор из C-CAM, технология RST, литое полимерное шасси |
| Диаметр и тип НЧ-излучателя | 2 х 6,5 дюймов, диффузор из C-CAM, технология RST II, литое полимерное шасси |
| Диапазон частот | 40 Гц - 50000 Гц (± 6 дБ) |
| Чувствительность | 88 дБ (1 Вт / 1 м) |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Максимальный уровень звукового давления | 111 дБ |
| Рекомендуемая мощность усилителя | 80 - 200 Вт |
| Частота среза кроссовера | 1,2 кГц, 4,0 кГц |
| Входные разъемы | две пары винтовых клемм |
| Гриль | съемный, магнитное крепление |
| Габариты (ШхВхГ) | 537 x 205 x 330 мм |
| Вес | 14,5 кг |
Характеристики тыловой акустики Monitor Audio Silver FX 7G
| Число полос | 2 |
| Количество динамиков | 3 |
| Тип корпуса | закрытый |
| Размещение | на стене, на полке |
| Диаметр и тип твитера | 2 х 25 мм, позолоченная купольная мембрана из материала C-CAM |
| Диаметр и тип НЧ-излучателя | 6 дюймов, диффузор из C-CAM, технология RST, литое полимерное шасси |
| Диапазон частот | 81 Гц - 35000 Гц (± 6 дБ) |
| Чувствительность | 87,5 дБ (1 Вт / 1 м) |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Максимальный уровень звукового давления | 104 дБ |
| Рекомендуемая мощность усилителя | 30 - 85 Вт |
| Частота среза кроссовера | 2000 Гц |
| Входные разъемы | одна пара винтовых клемм |
| Гриль | съемный, магнитное крепление |
| Габариты (ШхВхГ) | 312 x 250 x 147 мм |
| Вес | 4,5 кг |
Характеристики активного сабвуфера Monitor Audio Silver W12
| Частотный диапазон | 20 Гц - 120 Гц |
| Размещение | напольное |
| Тип корпуса | закрытый |
| Динамик НЧ | 12 дюймов, диффузор C-CAM |
| Мощность усилителя | 500 Вт, класс D |
| Входы | линейные RCA (продублированы выходами), LFE, триггер включения |
| Регулировки | уровень сигнала, частота входного фильтра, переключение абсолютной фазы |
| DSP | система автокалибровки ARC, три установки эквалайзера (Movie, Music, Impact) |
| Система автовключения | есть |
| Потребляемая мощность | 400 Вт/0,55 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 340 x 340 x 380 мм |
| Вес | 20,1 кг |








